Team 1. Juni 29. Juni 17.  August Punkte Teilnahmen Total
Anzahl Teams 10 10 12
Widmer/Jaag 20 25 10 55 3 58
Zic Zac Zillis 6 25 31 2 33
Air France deux 25 25 1 26
Gander / Michel 15 8 23 2 25
Duds 20 20 1 21
Air France 20 20 1 21
Junior / Senior 15 15 1 16
Chicken Wings 15 15 1 16
Danuser / Kessler 4 6 10 2 12
Melliger / Lang 10 10 1 11
Einmalprobieremsnomal 10 10 1 11
Go Ma 7 7 1 8
Gander  / Kurmann 6 6 1 7
Fabians Power-Truppe 5 5 1 6
Hani - Hesch 5 5 1 6
Zindel / Zindel 2 2 4 2 6
Hallauer / Krättli 5 5 1 6
Boppart / Zindel 4 4 1 5
Vazer Beach Boys 4 4 1 5
Sigrosadi 3 3 1 4
Zema simmer über 90i 3 3 1 4
Status Duo 1 1 2 2 4
Rigrosattli 3 3 1 4
Marco Thomas 2 2 1 3
Bündnersäck 1 1 1 2
1. Rang = 25 Punkte
2. Rang = 20 Punkte
3. Rang = 15 Punkte
4. Rang = 10 Punkte
weitere Ränge= je nach Anzahl Teams.
Das am schlechtesten klassierte Team bekommt 1 Punkt, das zweitschlechteste 2 Punkte usw.